〒034-0093
青森県十和田市西十二番町14番8号
TEL:0176-23-5121(代表)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 523 | 136 | 123 | 165 | 353 | 589 | 1,268 | 1,563 | 1,253 | 159 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 57 | 19.53 | 14.34 | 7.02 | 81.07 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 23.67 | 21.69 | 14.81 | 80.96 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 25.88 | 18.30 | 0 | 82.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 119 | 6.13 | 5.72 | 0 | 1.71 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 85 | 5.85 | 6.31 | 0 | 3.01 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 61 | 5.79 | 5.54 | 0 | 1.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 51 | 8.02 | 6.96 | 0 | 58.27 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 10.47 | 9.17 | 2.63 | 70.95 |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 36 | 5.61 | 6.67 | 0 | 63.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 63 | 45.95 | 28.70 | 9.52 | 80.16 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 45 | 31.51 | 21.52 | 0 | 77.78 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 40 | 8.90 | 3.11 | 0 | 68.78 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 72 | 26.65 | 18.08 | 29.17 | 72.97 |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 27.69 | 15.80 | 12.68 | 76.07 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 54 | 3.02 | 3.15 | 0 | 64.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 41 | 9.68 | 9.53 | 0 | 68.51 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 18 | 8.89 | 6.34 | 0 | 42.44 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 15 | 8.33 | 6.50 | 0 | 49.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020210xx99xxxx | 網膜血管閉塞症 手術なし | - | - | - | - | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | - | - | - |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 32 | 9.03 | 5.31 | 0 | 68.25 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 6.83 | 5.53 | 0 | 45.87 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 14 | 29.64 | 9.79 | 0 | 60.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | - | - | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | - | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 9.19 | 7.59 | 0 | 71.53 |
110280xx02x10x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 副傷病なし | 21 | 42.67 | 33.71 | 0 | 70.38 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 19 | 6.58 | 5.91 | 0 | 64.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 93 | 17.25 | 14.34 | 2.15 | 71.66 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 17.89 | 15.00 | 0 | 72.75 |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり | 25 | 4.56 | 13.38 | 0 | 67.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 5.95 | 3.07 | 2.63 | 69.45 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 23.73 | 18.30 | 11.54 | 77.46 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 14.36 | 11.76 | 8.00 | 80.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 349 | 3.17 | 7.01 | 0.29 | 77.01 |
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし | 192 | 4.96 | 2.76 | 0 | 62.45 |
060035xx97x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 182 | 5.44 | 11.58 | 0 | 72.11 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 34 | 24 | 24 | 33 | 21 | 42 | 1 | 7 |
大腸癌 | 46 | 38 | 54 | 37 | 459 | 54 | 1 | 7 |
乳癌 | 41 | 38 | 13 | - | - | 12 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 32 | - | 33 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 28 | 11.57 | 55.82 |
重症度 1 | 44 | 18.48 | 78.34 |
重症度 2 | 52 | 23.29 | 79.44 |
重症度 3 | 15 | 22.67 | 83.93 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 10 | 14.20 | 71.10 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 169 | 27.76 | 75.63 | 22.16 |
その他 | 16 | 30.63 | 70.19 | 2.16 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 17 | 11.41 | 70.18 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 94 | 5.50 | 5.57 | 0 | 62.67 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 56 | 2.13 | 5.88 | 0 | 63.93 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 51 | 1.71 | 3.76 | 0 | 65.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 61 | 5.70 | 37.46 | 11.48 | 78.08 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 30 | 6.63 | 34.37 | 0 | 67.73 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 25 | 9.20 | 37.08 | 12 | 63.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 30 | 2.27 | 30.80 | 16.67 | 65.97 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 19 | 2.37 | 19.95 | 0 | 76.74 |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 10 | 3.50 | 23.40 | 10 | 74.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮全摘術) | 38 | 1.42 | 7.50 | 0 | 68.61 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)腹腔鏡によるもの | 18 | 1.06 | 5.11 | 0 | 43.00 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 13 | 1.23 | 6.92 | 0 | 46.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 71 | 0.20 | 10.73 | 0 | 76.31 |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上4㎝未満) | - | - | - | - | - |
K0152 | 皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術(25cm2以上100cm2未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 41 | 2.44 | 5.78 | 0 | 71.20 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術 | 29 | 1.34 | 4.52 | 0 | 64.66 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 19 | 9.63 | 29.00 | 5.26 | 66.21 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 25 | 5.56 | 8.60 | 0 | 68.08 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 19 | 3.74 | 12.32 | 0 | 79.79 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 長径2センチメートル未満 | 414 | 1.16 | 3.41 | 0 | 67.41 |
K654 | APC(アルゴンプラズマ凝固法) | 68 | 0.85 | 10.04 | 4.41 | 69.13 |
K6871 | EST 内視鏡的乳頭括約筋切開術 | 33 | 1.76 | 11.03 | 0 | 74.67 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.28 |
異なる | 26 | 0.42 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |