〒034-0093
青森県十和田市西十二番町14番8号
TEL:0176-23-5121(代表)
十和田市立中央病院は、青森県十和田市の中心、官庁街と呼ばれる公的施設が集まっている地区にあり、東北新幹線八戸駅から車で約40分に位置します。近くには奥入瀬渓流や八甲田山、十和田湖があり、自然豊かな地域になっています。
青森県の二次医療圏のひとつである「上十三地域保健医療圏」の中核的病院であり、約18万人の医療人口を抱えています。
名称 | 十和田市立中央病院 (とわだしりつちゅうおうびょういん) |
---|---|
所在地 | 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町14番8号 (周辺地図はこちら→) |
電話番号 | 0176-23-5121 (代表) (各種お問い合わせ・ご相談詳細窓口はこちら→) |
FAX番号 | 0176-23-2999 (代表) |
開設者 | 十和田市長 小山田 久(おやまだ ひさし) |
事業管理者 | 丹野 弘晃(たんの ひろあき) |
院長 | 杉田 純一(すぎた じゅんいち) |
総職員数 | 572名(うち医師60名) ※令和6年5月1日現在(定数外職員を含む) |
ホームページ | http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/ |
対象診療圏 | 上十三地域保健医療圏(十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村) |
---|---|
外来診療日 | 月曜日~金曜日(外来受診の詳細はこちら→) |
救急診療日 | 365日24時間(救急告示病院)(救急・外来受診の詳細はこちら→) |
標榜科 | 内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、糖尿病内科、内分泌内科、外科、整形外科、脳神経外科、疼痛緩和外科、ペインクリニック外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、病理診断科、救急科、麻酔科 (診療科目の詳細はこちら→) |
許可病床数 | 369床(一般315床、精神50床、感染4床) |
看護体制 | 一般病棟 7:1看護 (急性期一般入院料1算定) 精神病棟 13:1看護 (精神科急性期治療病棟入院料1算定) |
救急患者数 (年間) |
7274件/年 |
---|---|
救急患者数 (1日平均) |
19.9件/日 |
救急車搬送患者数 (年間) |
2,643件/年 (うち診療時間外 1348件/年) |
心肺停止状態搬送 患者数(年間) |
86件/年 |
年間外来患者数 | 139,757件/年 (575.1件/日) |
年間入院患者数 | 82,651件/年 (225.8件/日) |
手術件数 | 1,444件/年 (全麻848件/年) |
平均在院日数 | 14.0日 (一般病棟14.0日、メンタル47.4日) |
・平成27年度 病院指標 ・平成28年度 病院指標 ・平成29年度 病院指標 ・平成30年度 病院指標 ・令和元年度 病院指標 ・令和2年度 病院指標 ・令和3年度 病院指標 ・令和4年度 病院指標 ・令和5年度 病院指標 |
敷地面積 | 26,055.29 |
---|---|
延床面積 | 35,804.16 本館 26,338.87 別館 8,203.07 その他 1,262.22 |
建物構造 | 本館:鉄筋コンクリート造(PC造、RC造) プレキャストプレストレストコンクリート造 地下1階 地上6階 塔屋1階建 免震構造(免震構造の参考写真はこちら→) 別館:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階 塔屋1階建 |
駐車場 | 駐車台数:約400台 駐輪場:あり (駐車場の詳細はこちら→) |