〒034-0093
青森県十和田市西十二番町14番8号
TEL:0176-23-5121(代表)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 90 | 67 | 95 | 114 | 292 | 490 | 1014 | 1662 | 1445 | 315 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 52 | 21.21 | 20.57 | 9.62 | 85.58 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 2.00 | 9.37 | 0.00 | 9.62 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 17 | 15.06 | 19.22 | 5.88 | 79.94 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 16 | 5.88 | 5.83 | 0.00 | 0.88 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 10 | 5.50 | 5.95 | 0.00 | 1.20 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | - | - | ||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 7.43 | 7.11 | 1.59 | 64.43 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 60 | 6.33 | 4.74 | 1.67 | 69.48 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 9.73 | 9.00 | 2.50 | 68.18 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 79 | 36.19 | 25.32 | 36.71 | 78.35 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 72 | 30.58 | 21.19 | 22.22 | 82.71 | |
080010xxxx0xxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 20 | 15.15 | 13.07 | 5.00 | 73.55 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 31 | 34.39 | 20.39 | 12.90 | 79.84 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 32.10 | 18.90 | 20.69 | 72.59 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 28 | 26.39 | 19.21 | 17.86 | 72.29 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 13 | 8.77 | 9.46 | 0.00 | 47.08 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 13 | 7.08 | 6.11 | 0.00 | 53.54 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 13 | 8.92 | 8.31 | 0.00 | 74.38 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | 65.83 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.14 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 51 | 4.20 | 2.50 | 0.00 | 73.00 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 49 | 7.16 | 7.02 | 0.00 | 76.90 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 22 | 2.68 | 4.60 | 0.00 | 68.32 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 22 | 6.95 | 9.07 | 0.00 | 69.50 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 16 | 6.25 | 19.34 | 0.00 | 68.06 | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 32.45 | 13.72 | 9.09 | 71.45 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 57 | 3.16 | 3.06 | 1.75 | 70.39 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 21.90 | 17.35 | 2.50 | 79.85 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 13.39 | 10.24 | 0.00 | 82.03 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 489 | 4.09 | 2.65 | 0.00 | 66.93 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 145 | 2.43 | 9.37 | 0.00 | 78.93 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 89 | 2.78 | 7.70 | 0.00 | 77.60 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 90 | 15.39 | 14.41 | 2.22 | 64.66 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 13 | 18.31 | 11.15 | 0.00 | 54.77 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 19.20 | 13.25 | 20.00 | 64.90 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 47 | - | 14 | 23 | - | 42 | 1 | 8 |
大腸癌 | 37 | 51 | 60 | 32 | 200 | 29 | 1 | 8 |
乳癌 | 14 | 27 | - | 10 | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 16 | 46 | - | 19 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 32 | 15.16 | 79.72 |
重症 | 20 | 25.55 | 83.30 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 203 | 33.68 | 77.41 | 13.97 |
その他 | 26 | 35.62 | 75.19 | 0.44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 90 | 0.79 | 5.03 | 0.00 | 66.04 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 1.39 | 5.63 | 2.99 | 65.55 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 48 | 1.35 | 3.58 | 0.00 | 68.35 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 65 | 3.31 | 26.43 | 29.23 | 75.11 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | 27 | 6.15 | 31.15 | 0.00 | 68.93 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 15 | 5.87 | 34.13 | 26.67 | 76.60 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 1.03 | 10.19 | 6.45 | 78.61 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 11 | 2.64 | 48.09 | 18.18 | 60.36 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 16 | 1.00 | 6.88 | 0.00 | 50.63 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 16 | 0.81 | 5.06 | 0.00 | 50.31 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 4.64 | 0.00 | 56.36 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 52 | 1.73 | 4.79 | 0.00 | 77.44 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 41 | 0.68 | 3.51 | 0.00 | 69.15 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 35 | 8.34 | 18.40 | 8.57 | 68.86 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 26 | 4.00 | 11.58 | 3.85 | 81.35 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 20 | 0.95 | 19.55 | 0.00 | 77.05 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 18 | 5.61 | 4.56 | 5.56 | 73.50 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 441 | 0.76 | 2.07 | 0.00 | 66.87 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 57 | 0.95 | 4.19 | 0.00 | 67.35 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 36 | 1.83 | 14.28 | 5.56 | 80.25 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 19 | 0.34 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 24 | 0.43 |
異なる | 64 | 1.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 29 | 0.52 |
異なる | - | - |