〒034-0093
青森県十和田市西十二番町14番8号
TEL:0176-23-5121(代表)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 109 | 60 | 45 | 114 | 114 | 388 | 826 | 1404 | 1193 | 342 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 21.91 | 21.11 | 9.38 | 82.53 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 11 | 16.00 | 16.19 | 0.00 | 84.55 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.61 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 12 | 4.42 | 5.89 | 0.00 | 1.17 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.56 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.05 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 6.51 | 6.93 | 0.00 | 60.87 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 48 | 5.73 | 4.59 | 0.00 | 67.29 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 47 | 14.60 | 15.40 | 0.00 | 70.85 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 70 | 33.46 | 26.42 | 25.71 | 80.37 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 48 | 32.56 | 22.23 | 22.92 | 80.38 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 18.94 | 13.50 | 0.00 | 70.50 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 30.57 | 19.58 | 25.00 | 68.68 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 23.93 | 17.76 | 17.86 | 71.79 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 8.67 | 11.85 | 4.17 | 79.13 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 27 | 8.67 | 8.07 | 0.00 | 74.59 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17 | 7.24 | 6.04 | 5.88 | 54.29 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 13 | 3.92 | 4.27 | 0.00 | 58.77 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 24 | 5.38 | 2.63 | 0.00 | 75.46 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 18 | 10.89 | 4.67 | 0.00 | 77.28 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 53 | 5.32 | 6.85 | 0.00 | 72.30 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 47 | 2.98 | 2.45 | 0.00 | 71.13 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 33 | 3.03 | 4.23 | 0.00 | 70.39 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 43 | 4.37 | 3.04 | 0.00 | 71.21 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 11.97 | 9.89 | 3.03 | 82.12 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 24 | 4.71 | 4.26 | 4.17 | 68.96 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 409 | 3.89 | 2.64 | 0.00 | 69.01 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 111 | 2.25 | 9.64 | 0.00 | 78.91 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 78 | 2.73 | 7.63 | 0.00 | 77.36 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 45 | 16.11 | 14.28 | 2.22 | 62.09 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.43 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.16 | - | - | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | 17 | 30 | 22 | 17 | 1 | 8 |
大腸癌 | 31 | 42 | 55 | 25 | 144 | 10 | 1 | 8 |
乳癌 | 20 | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 23 | 13.52 | 81.48 |
重症 | 15 | 16.67 | 84.33 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 162 | 31.96 | 77.07 | 16.67 |
その他 | 24 | 34.08 | 77.08 | 1.08 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 64 | 1.34 | 5.03 | 0.00 | 62.89 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 61 | 0.79 | 3.77 | 0.00 | 66.67 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 49 | 1.16 | 3.53 | 0.00 | 68.06 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 58 | 3.88 | 25.19 | 27.59 | 79.34 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 15 | 7.00 | 26.73 | 6.67 | 77.40 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 12 | 4.83 | 25.83 | 8.33 | 63.33 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 32 | 1.25 | 7.41 | 3.13 | 77.38 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 24 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 72.29 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 20 | 1.00 | 5.15 | 5.00 | 51.10 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 10 | 1.00 | 6.10 | 0.00 | 50.00 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 10 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 63.40 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 45 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 76.91 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 56 | 1.30 | 3.59 | 0.00 | 71.98 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 35 | 0.63 | 2.77 | 0.00 | 70.26 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 33 | 7.61 | 17.06 | 3.03 | 68.73 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 21 | 3.24 | 5.00 | 0.00 | 72.00 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 16 | 1.50 | 7.69 | 0.00 | 86.50 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 3.86 | 12.14 | 7.14 | 80.64 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 417 | 0.82 | 2.05 | 0.00 | 69.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 63 | 0.70 | 6.70 | 3.17 | 77.79 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 39 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 69.21 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 39 | 0.82 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |